会員競技日程・競技結果
2025年の競技日程・結果はこちら
2026年 日程
| 2026年 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3日(土) | 新年杯 | 18H.S 泉 | |
| 4日(日) | 月例杯 | 18H.S 泉〇◇ | ||
| 2月 | 22日(日) | 月例杯 | 18H.S 泉〇◇ | |
| 3月 | 22日(日) | 研修会 | 泉〇 | |
| 29日(日) | 月例杯 | 18H.S 泉〇◇ | ||
| 4月 | 4日(土) | 女子会 | 18H.S 泉・野◇V | |
| 19日(日) | 月例杯 | 18H.S 緑〇◇ | ||
| 25日(土) | 研修会 | 泉◎ | ||
| 5月 | 10日(日) | 倶楽部選手権 グランドシニアの部 予選 | 18H.S 泉△8名選抜 70歳以上 | |
| 10日(日) | レジェンドCUP 予選 | 18H.S 泉▲8名選抜 80歳以上 | ||
| 17日(日) | 倶楽部選手権 グランドシニアの部 決勝 | 18H.S 泉△ 70歳以上 | ||
| 17日(日) | レジェンドCUP 決勝 | 18H.S 泉▲ 80歳以上 | 17日(日) | スクラッチ競技 | 18H.S 泉◎ |
| 24日(日) | 月例杯 | 18H.S 泉〇◇ | ||
| 31日(日) | 研修会 | 泉◎ | ||
| 6月 | 7日(日) | 理事長杯 予選 | 27H.S 緑◎16名選出 | |
| 14日(日) | 理事長杯1、2回戦 | 各18H.M 1泉◎/2野◎ | ||
| 17日(水) | スクランブル・ダブルス競技 | 18H.S 泉□ | ||
| 21日(日) | 理事長杯 準決勝・決勝 | 各18H.M 泉◎ | ||
| 28日(日) | 月例杯 | 18H.S 緑〇◇ | ||
| 7月 | 5日(日) | キャプテンス杯 予選 | 18H.S 泉◎16名選抜 | |
| 12日(日) | キャプテンス杯 準決勝 | 18H.S 緑◎8名選抜 | ||
| 19日(日) | キャプテンス杯 決勝 | 18H.S 泉◎ | ||
| 26日(日) | 月例杯 | 18H.S 泉〇◇ | ||
| 8月 | 2日(日) | 研修会 | 緑◎ | |
| 23日(日) | 月例杯 | 18H.S 緑〇◇ | ||
| 9月 | 6日(日) | 倶楽部選手権 シニアの部 予選 | 18H.S 泉〇16名選抜 60歳以上 | |
| 12日(土) | 開場記念日杯 | 18H.S V | ||
| 13日(日) | 倶楽部選手権 シニアの部 準決勝 | 18H.S 泉〇8名選抜 60歳以上 | ||
| 20日(日) | 倶楽部選手権 シニアの部 決勝 | 18H.S 泉〇 60歳以上 | ||
| 27日(日) | 月例杯 | 18H.S 泉〇◇ | ||
| 10月 | 3日(土) | 女子会 | 18H.S 泉・野◇V | 4日(日) | 倶楽部選手権 予選 | 18H.S 泉◎16名選抜 |
| 11日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 27H.S 緑◎8名選抜 | ||
| 18日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 27H.S 緑◎ | ||
| 25日(日) | 月例杯 | 18H.S 緑〇◇ | ||
| 11月 | 1日(日) | 研修会 | 18H.S 泉◎ | |
| 8日(日) | 月例杯 | 18H.S 泉〇◇ | ||
| 15日(日) | 月例杯グランドマンスリー | 18H.S 泉〇◇ | ||
| 12月 | 6日(日) | 月例杯 | 18H.S 緑〇◇ | |
| 13日(日) | ラストコール杯 | 18H.S 泉〇◇ | ||
〇印は、 レギュラーティー使用
□印は、 フロントティー使用
△印は、 ゴールドティー使用
◇印は、 レディース(赤玉)ティー使用。
▲記は、 シルバーティー使用。
V印は、 ビジター参加可能競技
シニアは60歳以上、グランドシニアは70歳以上。











