おすすめプランのご案内
Webプランのご案内(2025年)
◆Webプランはこちらよりご確認ください。
薄暮プレーのご案内(2025年)
◆薄暮プレーはセルフのみとなっております。料金はプレー前にお支払いください。
     (詳細な日程はオンライン予約よりご確認ください)
     ※2バック時の割増料金はございません。
     ※コース売店は自動販売機での対応となります。
     ※お風呂・売店はご利用できません。片付け等は各自でお願いいたします。
| 【平日ハーフ】 | メンバー料金 | ビジター料金 | 受付時間 | 
|---|---|---|---|
| 1月~2月 | 3,000円 | 3,500円 | 13:00-14:30 | 
| 3月 | 3,000円 | 3,500円 | |
| 4月 | 3,500円 | 4,500円 | 14:00-14:30 | 
| 5月 | 3,500円 | 5,000円 | |
| 6月 | 3,500円 | 4,500円 | |
| 7月~9月 | 3,000円 | 4,000円 | |
| 10月 | 3,500円 | 5,000円 | 14:00-14:30 | 
| 11月 | 13:00-14:00 | ||
| 12月 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 【土日ハーフ】 | メンバー料金 | ビジター料金 | 受付時間 | 
|---|---|---|---|
| 1月~2月 | 4,000円 | 5,500円 | 当日受付 ※ご予約状況によりお受け できない場合もございます | 
| 3月 | 4,000円 | 6,000円 | |
| 4月 | 5,000円 | 7,000円 | |
| 5月 | 5,000円 | 7,500円 | |
| 6月 | 4,000円 | 6,500円 | |
| 7月~9月 | 4,000円 | 6,500円 | |
| 10月 | 5,000円 | 7,500円 | |
| 11月 | 4,500円 | 7,500円 | |
| 12月 | 4,000円 | 6,500円 | 
ジュニアプレー料金のご案内(2025年)
◆ジュニアのみでのプレーはできませんので、同伴プレーされる保護者からのお申込み
でお願い申し上げます。
     (ご予約はオンライン予約よりお申込みください)
     ※割増料金 土日祝:2B¥2,750、3B¥0 平日:割増なし
     ※コース売店は自動販売機での対応となります。
     ※昼食1,200円付のご料金となります。
  
| 【1ラウンド】 | 平日料金 | 土日祝料金 | 受付時間 | 
|---|---|---|---|
| 1月~2月 | 4,800円 | 7,000円 | 詳細は ※オンライン予約 よりご確認ください | 
| 3月 | 5,500円 | 7,800円 | |
| 4月 | 6,000円 | 8,000円 | |
| 5月 | 6,500円 | 8,500円 | |
| 6月 | 6,200円 | 8,000円 | |
| 7月~8月 | 5,700円 | 7,500円 | |
| 9月 | 5,800円 | 7,500円 | |
| 10月~11月 | 7,000円 | 8,500円 | |
| 12月 | 5,500円 | 7,800円 | 
| 【1ラウンド】 | 平日料金 | 土日祝料金 | 受付時間 | 
|---|---|---|---|
| 1月~2月 | 5,280円 | 8,280円 | 詳細は ※オンライン予約 よりご確認ください | 
| 3月 | 5,980円 | 9,780円 | |
| 4月 | 7,180円 | 11,780円 | |
| 5月 | 7,480円 | 12,080円 | |
| 6月 | 7,180円 | 11,080円 | |
| 7月~8月 | 6,280円 | 9,580円 | |
| 9月 | 6,680円 | 11,080円 | |
| 10月~11月 | 7,980円 | 12,080円 | |
| 12月 | 6,180円 | 9,580円 | 

 
      
     

 
  
   









